Additional information
| Tillverkare: | RiO Light Dynamics |
|---|---|
| Spridningsvinkel (grader): | 17 / 28 / 40 / 55 |
| IP-klass: | 20 |
| Effekt (W): | 44 |
| Arbetsspänning (V): | 27.4 – 33.5 |
| Ström (mA): | 1400 |
| Nätspänning (Vac): | 100-240 |
| Färgtemperatur (K): | 2700 / 3000 / 4000 |
| Lumen (lm): | CRI80: 4020 / 4170 / 4400 CRI90: 3230 / 3420 / NA |
| Lumen (per watt): | CRI80: 91.4 / 94.8 / 100 CRI90: 73.5 / 77.8 / NA |
| Ledchip: | Bridgelux |
| Montering: | 3-fasskena |
| Ledchip (modell / antal/m) | Bridgelux Vero 18 |
| Längd (mm) | 189 |
| Höjd: | 261 |
| Diameter (mm): | 120 |
| Ställbar (grader): | 180 |
| Vridbar (grader): | 350 |
| Vikt (kg): | 1.9 |
| Färgåtergivning CRI (Ra): | 80, 90 |




Reviews
There are no reviews yet.