Additional information
| Tillverkare: | RiO Light Dynamics |
|---|---|
| Spridningsvinkel (grader): | 17 / 24 / 40 |
| IP-klass: | 20 |
| Effekt (W): | 32 |
| Arbetsspänning (V): | 24 -32 |
| Ström (mA): | 900 |
| Nätspänning (Vac): | 100-240 |
| Färgtemperatur (K): | 2700 / 3000 / 4000 |
| Lumen (lm): | CRI80: 3160 / 3280 / 3460 CRI90: 2530 / 2680 / NA |
| Lumen (per watt): | CRI80: 98.8 / 102.5 / 108 CRI90: 79.1 / 83.8 / NA |
| Ledchip: | Bridgelux Vero 18 |
| Montering: | 3-fasskena |
| Längd (mm) | 135 |
| Höjd: | 243 |
| Diameter (mm): | 85 |
| Ställbar (grader): | 90 |
| Vridbar (grader): | 350 |
| Färgåtergivning CRI (Ra): | 80, 90 |




Reviews
There are no reviews yet.